Stor variation i försäkringskostnader för elbilar
En kartläggning från jämförelsetjänsten Zmarta visar på betydande skillnader i försäkringskostnader för elbilar. Undersökningen som omfattat 25 av Sveriges mest sålda elbilar avslöjar att försäkringspremien kan variera kraftigt beroende på bilmodell och valt försäkringsbolag.
Tesla Model Y Long Range toppar listan som den dyraste bilen att helförsäkra, med månadspremier som sträcker sig från 2 600 till över 4 100 kronor. I samma storleksklass finns dock betydligt billigare alternativ som Skoda Enyaq iV, Volvo XC40 Recharge, Kia EV6 och Volkswagen ID.5 där de lägsta premierna ligger under 800 kronor.
– Det är lätt att glömma försäkringskostnaden när man köper en ny bil, men den kan variera stort. Två till synes likvärdiga bilar kan innebära helt olika premier. Genom att jämföra försäkringar innan köpet kan man spara tusenlappar, säger Åsa Hauer som är försäkringsexpert på Zmarta.
Den billigaste helförsäkringen gäller Peugeot e-208 med en månadspremie strax över 400 kronor. Även här finns stora prisvariationer. Det dyraste försäkringsbolaget kan ta ut en premie på över 1 500 kronor för samma bil – mer än tre gånger det billigaste alternativet.
– Otrohet lönar sig när det kommer till bilförsäkringar. Vår kartläggning visar att skillnaderna mellan både bilmodeller och försäkringsbolag kan vara enorma. Genom att vara aktiv och jämföra kan du spara stora summor, oavsett vilken elbil du kör fortsätter Åsa Hauer.
Försäkringspremiens storlek påverkas inte bara av bilmodellen. Försäkringsbolagen tar också hänsyn till faktorer som motorstorlek, körvanor, förarens ålder, bostadsort och tidigare skadehistorik.
För den som överväger att köpa elbil rekommenderar Zmarta en noggrann jämförelse av försäkringskostnader då skillnaderna kan vara betydande – i vissa fall upp till tio gånger högre beroende på vald modell och försäkringsbolag.
Så mycket kostar elbilsförsäkringen
Liten
Bilmodell | Årsmodell | Hästkrafter | Räckvidd (km) | Billigast (månad) | Dyrast (månad) |
Peugeot e-208 | 2022 | 136 | 400 | 413 kr | 1 539 kr |
BMW i3 | 2022 | 170 | 312 | 685 kr | 1 494 kr |
Mini Cooper | 2022 | 184 | 229 | 950 kr | 1 978 kr |
Mellan
Bilmodell | Årsmodell | Hästkrafter | Räckvidd (km) | Billigast (månad) | Dyrast (månad) |
Peugeot 2008 | 2022 | 136 | 330 | 461 kr | 1 555 kr |
Nissan Leaf | 2022 | 217 | 350 | 569 kr | 1 409 kr |
Kia e-Niro | 2022 | 204 | 455 | 598 kr | 1 117 kr |
Volkswagen ID.3 | 2022 | 204 | 390 | 607 kr | 1 159 kr |
MG ZS SUV | 2022 | 156 | 440 | 716 kr | 1 428 kr |
Cupra Born | 2022 | 231 | 375 | 919 kr | 1 331 kr |
Polestar 2 | 2022 | 231 | 515 | 932 kr | 1 723 kr |
MG 5 EV | 2022 | 177 | 320 | 949 kr | 1 417 kr |
Volvo C40 Recharge | 2022 | 408 | 415 | 1 094 kr | 1 651 kr |
BMW i4 | 2022 | 340 | 520 | 1 521 kr | 1 521 kr |
Tesla Model 3 LR | 2022 | 440 | 602 | 2 444 kr | 2 444 kr |
Stor
Bilmodell | Årsmodell | Hästkrafter | Räckvidd (km) | Billigast (månad) | Dyrast (månad) |
Skoda Enyaq iV | 2022 | 204 | 532 | 742 kr | 1 314 kr |
Volvo XC40 Recharge | 2022 | 231 | 400 | 750 kr | 1 205 kr |
Kia EV6 | 2022 | 228 | 528 | 775 kr | 1 229 kr |
Volkswagen ID.5 | 2022 | 204 | 513 | 793 kr | 1 357 kr |
Volkswagen ID.4 | 2022 | 204 | 516 | 804 kr | 1 450 kr |
Audi Q4 e-tron | 2022 | 204 | 508 | 910 kr | 2 840 kr |
MG Marvel R | 2022 | 288 | 370 | 689 kr | 1 589 kr |
Ford Mustang Mach-E | 2022 | 269 | 440 | 1 182 kr | 1 539 kr |
BMW iX | 2022 | 326 | 372 | 2 054 kr | 2 054 kr |
Audi e-tron | 2022 | 408 | 402 | 2 335 kr | 2 335 kr |
Tesla Model Y LR | 2022 | 514 | 533 | 2 626 kr | 4 141 kr |
Så har vi tagit fram statistiken
Statistiken är hämtad från Zmartas jämförelsetjänst för bilförsäkringar som är Sveriges äldsta i genren. Prisuppgifterna gäller helförsäkring för en persona (man, 30 år, bosatt i bostadsrätt i Stockholm med en årlig körsträcka på upp till 1000 mil). Försäkringspremier kan emellertid variera kraftigt beroende på en rad individuella faktorer som bland annat bostadsort, årsmodell, skadehistorik med mera.