Kraftig ökning av elbilsförsäljning på begagnatmarknaden 2024
Den svenska begagnatmarknaden för bilar uppvisade en markant tillväxt under 2024, där elektrifierade fordon stod för den mest betydande ökningen. Enligt en ny rapport från bilförmedlaren Kvdbil ökade försäljningen av begagnade elbilar med 65,8 procent vilket motsvarar 38 543 fler fordon jämfört med föregående år.
Under årets sista kvartal nådde elbilar närmare sju procent av den totala begagnatmarknaden. Tillsammans med laddhybrider, som ökade med 48,1 procent till totalt 85 079 sålda enheter, utgör nu elektrifierade fordon en sjundedel av alla begagnade bilförsäljningar.
Den totala begagnatmarknaden växte med 4,1 procent under 2024, motsvarande 1 246 907 sålda fordon. Denna utveckling står i kontrast till nybilsmarknaden, som uppvisade sitt sämsta resultat på ett decennium.
– När ekonomin är ansträngd väljer fler att byta till en begagnad bil, förklarar Daniel Odsberg som är försäljningschef på Kvdbil. Han påpekar samtidigt att den låga nyförsäljningen av elektrifierade fordon kan påverka den framtida tillgången på begagnatmarknaden.
Samtidigt som elektrifierade fordon ökar noteras en nedgång för traditionella drivlinor. Försäljningen av bensinbilar minskade med 2,6 procent och dieselbilar med 2,3 procent under året.
Trenden mot elektrifiering drivs enligt Kvdbil av teknisk mognad och sjunkande priser vilket har ökat konsumenternas intresse för dessa fordonstyper. Detta skifte i köpbeteende signalerar en betydande förändring på den svenska bilmarknaden.
Försäljningsstatistik för begbilsmarknaden, Q4 2024
Län | Q4 2024 | Q4 2023 | Förändring (%) |
Stockholm | 61 353 | 57 675 | +6,4 |
Uppsala | 10 494 | 9 575 | +9,6 |
Södermanland | 9 981 | 9 165 | +8,9 |
Östergötland | 14 072 | 12 775 | +10,2 |
Jönköping | 11 511 | 10 930 | +5,3 |
Kronoberg | 6 561 | 6 205 | +5,7 |
Kalmar | 7 682 | 7 106 | +8,1 |
Gotland | 1 937 | 1 636 | +18,4 |
Blekinge | 4 671 | 4 665 | +0,1 |
Skåne | 40 093 | 39 094 | +2,6 |
Halland | 10 600 | 10 131 | +4,6 |
Västra Götaland | 48 444 | 44 974 | +7,7 |
Värmland | 9 922 | 9 184 | +8,0 |
Örebro | 9 621 | 10 395 | -7,4 |
Västmanland | 8 951 | 8 333 | +7,4 |
Dalarna | 10 157 | 9 327 | +8,9 |
Gävleborg | 8 675 | 8 099 | +7,1 |
Västernorrland | 8 401 | 7 646 | +9,9 |
Jämtland | 4 303 | 3 959 | +8,7 |
Västerbotten | 8 121 | 7 498 | +8,3 |
Norrbotten | 8 072 | 7 464 | +8,1 |
Övrigt | 1 086 | 75 | +1 348 |
Summa | 304 708 | 285 911 | +6,6 |
Drivmedel | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 24 vs. Q4 23 | |||
Antal | Andel | Antal | Andel | +/- Antal | +/- % | |
Bensin | 146 459 | 48,1 | 144 750 | 50,6 | +1 709 | +1,2 |
Diesel | 87 099 | 28,6 | 85 377 | 29,9 | -2 736 | +2,0 |
Etanol | 10 540 | 3,5 | 9 690 | 3,4 | +850 | +8,8 |
Elhybrid | 16 612 | 5,5 | 13 615 | 4,8 | +2 997 | +22,0 |
Laddhybrid | 20 933 | 6,9 | 17 350 | 7,1 | +3 583 | +20,7 |
Gas | 1 964 | 0,6 | 2 044 | 0,7 | -80 | -3,9 |
El | 20 035 | 6,6 | 12 090 | 4,2 | +7 945 | +65,7 |
Övrigt | 1 066 | 0,3 | 995 | 0,3 | +71 | +7,1 |
Om sammanställningen
Kvdbils statistik över begagnade bilköp i Sverige hämtas från Bilregistret via statistikföretaget Vroom.