Statistik: Kommunerna med flest elbilar 2024
Sveriges elbilsmarknad fortsätter sin snabba expansion. Under de senaste tolv månaderna har antalet laddbara fordon ökat med hela 18 procent, vilket innebär att över 600 000 laddbara personbilar nu rullar på svenska vägar. Detta motsvarar ungefär 13 procent av samtliga personbilar i landet.
Utvecklingen drivs av en successivt förbättrad laddinfrastruktur och ett växande intresse för eldrift. Medan storstäderna tidigare dominerat elbilsmarknaden syns nu en tydlig trend där elektrifieringen sprider sig till kommuner över hela Sverige.
Trenden visar att den gröna omställningen inte längre är begränsad till större städer utan nu blir alltmer tillgänglig i hela landet. Etableringen av fler publika laddstationer kombinerat med allt fler hushåll som installerar egna laddboxar bidrar till denna utveckling.
Kommunerna med flest elbilar 2024
Stockholm är kommunen i Sverige med flest nya elbilar, 20 891 bara i år. Därpå följt av Göteborg med drygt 4 247 nya elbilar och Malmö med 3 109. I följande tabell kan du se de 10 kommunerna med flest elbilar 2024:
Plats | Län | Kommun | Antal elbilar 2024* |
---|---|---|---|
1 | Stockholms län | Stockholm | 20 891 st |
2 | Västra Götalands län | Göteborg | 4 247 st |
3 | Skåne län | Malmö | 3 109 st |
4 | Stockholms län | Solna | 2 769 st |
5 | Stockholms län | Södertälje | 2 411 st |
6 | Stockholms län | Täby | 2 158 st |
7 | Stockholms län | Nacka | 2 088 st |
8 | Stockholms län | Sollentuna | 1 565 st |
9 | Jönköpings län | Jönköping | 1 114 st |
10 | Västra Götalands län | Mölndal | 1 039 st |
*Avser januari t.o.m. oktober 2024. Endast inräknat renodlade elbilar. Data: SCB
Kommunerna med störst andel elbilar 2024
Ödeshög är kommunen med störst andel elbilar av samtliga nya, hela 52,31% är elbilar. På andraplats hittar vi en av Sveriges rikaste kommuner, Danderyd, med imponerande 52,13% andel elbilar. Även i Vännäs och Täby är mer än varannan ny bil en renodlad elbil. I följande tabell kan du se de 10 kommunerna med störst andel nya elbilar 2024:
Plats | Län | Kommun | Antal elbilar 2024* | Andel elbilar* |
---|---|---|---|---|
1 | Östergötlands län | Ödeshög | 34 st | 52,31% |
2 | Stockholms län | Danderyd | 770 st | 52,13% |
3 | Västerbottens län | Vännäs | 31 st | 50,82% |
4 | Stockholms län | Täby | 2 158 st | 50,81% |
5 | Stockholms län | Solna | 2 769 st | 47,99% |
6 | Stockholms län | Stockholm | 20 891 st | 46,71% |
7 | Västra Götalands län | Lerum | 286 st | 46,35% |
8 | Stockholms län | Sollentuna | 1 565 st | 46,30% |
9 | Västra Götalands län | Partille | 296 st | 45,61% |
10 | Västra Götalands län | Härryda | 276 st | 44,23% |
*Avser januari t.o.m. oktober 2024. Endast inräknat renodlade elbilar. Data: SCB
Kommunerna med minst andel elbilar 2024
Dorotea är kommunen i Sverige med minst andel nya elbilar, faktiskt 0%. Som ett resultat av längre körsträckor och långsammare utbyggnad av laddinfrastrukturen i norra halvan av Sverige har flera kommuner norrut hamnat på efterkälken. Samtidigt visar bland andra Vännäs, Robertsfors, Norsjö och Älvsbyn att elbilen nått bortom södra Sverige. I följande tabell kan du se de 10 kommunerna med minst andel nya elbilar 2024:
Plats | Län | Kommun | Antal elbilar 2024* | Andel elbilar* |
---|---|---|---|---|
1 | Västerbottens län | Dorotea | 0 st | 0% |
2 | Norrbottens län | Överkalix | 1 st | 3,03% |
3 | Jämtlands län | Strömsund | 6 st | 5,66% |
4 | Västerbottens län | Åsele | 1 st | 6,25% |
5 | Skåne län | Tomelilla | 49 st | 8,97% |
6 | Örebro län | Ljusnarsberg | 3 st | 9,09% |
7 | Kalmar län | Högsby | 5 st | 9,62% |
8 | Norrbottens län | Kiruna | 31 st | 10,10% |
9 | Örebro län | Hällefors | 9 st | 10,47% |
10 | Västernorrlands län | Sollefteå | 20 st | 11,11% |
*Avser januari t.o.m. oktober 2024. Endast inräknat renodlade elbilar. Data: SCB